online poker

DunyaPokerSerisi-100.com


Dünya'da En Büyük Poker Etkinliği WSOP Hakkında En Son Haberler Burada!
dünya poker serilerinde altın bilezik kazananlar
strip poker turkiye texas poker
poker oyunu DÜNYA POKER SERİSİ poker oyunu indir
Anasayfa
Tarihçe
Poker Oyunları
Ana Etkinlik
Takvim
Yılın Oyuncusu
WSOP Sonuçları
Poker Haberleri
Altın Bilezik Kazananlar
Video
İletişim
poker kuralları Poker Oyunları kapalı poker
Texas Hold'em
Omaha Poker
Seven Card Stud
Razz Poker
Lowball Poker



bets10

Dünya Poker Serilerinde Altın Bilezik Kazananlar

WSOP Altın Bilezik  

Aşağıdaki tablo, şu ana kadar WSOP - Dünya Poker Serilerinde Altın Bilezik kazananlar ayrıca World Series of Poker veya World Series of Poker Circuit Etkinliğinde en azından para ödülüne sahip olan tüm oyuncuların bir listesi bulunmaktadır.

İşte şu ana kadar altın bilezik kazanan poker oyuncuları!

bets10
poker kasabası

Dünya Poker Serilerinde Altın Bilezik Kazanlar

ücretsiz oyun oyna
İsim Bilezikler WSOP ITM WSOP Kazançları Uydular ITM Devre Kazançları Earnings Toplam Kazançlar
Phil Hellmuth 14 118 $13,603,468 1 $3,357 $13,606,825
Phil Ivey 10 56 $6,165,620 3 $382,010 $6,547,630
Johnny Chan 10 47 $4,535,014 0 $0 $4,535,014
Doyle Brunson 10 36 $2,994,116 0 $0 $2,994,116
Johnny Moss 9 27 $834,422 0 $0 $834,422
Erik Seidel 8 99 $5,243,443 1 $27,504 $5,270,947
Men Nguyen 7 85 $3,228,683 12 $827,951 $4,056,634
Billy Baxter 7 34 $1,093,044 1 $117,876 $1,210,920
Daniel Negreanu 6 92 $15,559,399 2 $819,172 $16,378,571
TJ Cloutier 6 64 $4,432,717 16 $189,168 $4,621,885
Jeff Lisandro 6 61 $3,649,163 1 $542,360 $4,191,523
Layne Flack 6 46 $2,744,119 1 $4,668 $2,748,787
Jay Heimowitz 6 41 $1,521,798 0 $0 $1,521,798
Ted Forrest 6 34 $2,003,050 1 $6,120 $2,009,170
David Chiu 5 73 $3,666,879 1 $7,140 $3,674,019
Chris Ferguson 5 73 $4,322,196 6 $1,359,143 $5,681,339
Berry Johnston 5 69 $2,112,340 1 $3,770 $2,116,110
John Juanda 5 65 $4,702,392 2 $237,255 $4,939,647
Allen Cunningham 5 61 $7,168,930 6 $642,746 $7,811,676
Jason Mercier 5 57 $4,548,827 1 $4,712 $4,553,539
Scotty Nguyen 5 52 $5,221,143 1 $100,768 $5,321,911
Daniel Alaei 5 34 $4,369,247 2 $75,006 $4,444,253
Stu Ungar 5 16 $2,081,478 0 $0 $2,081,478
Gary Berland 5 11 $220,390 0 $0 $220,390
Max Pescatori 4 60 $2,307,463 5 $69,822 $2,377,285
Huck Seed 4 53 $3,153,465 0 $0 $3,153,465
Jeff Madsen 4 50 $2,826,096 3 $29,511 $2,855,607
Robert Mizrachi 4 48 $2,867,073 0 $0 $2,867,073
Mike Matusow 4 48 $3,621,253 0 $0 $3,621,253
Mickey Appleman 4 48 $1,188,108 3 $48,894 $1,237,002
Tom McEvoy 4 44 $1,328,035 3 $17,323 $1,345,358
Tom Schneider 4 39 $1,596,879 5 $159,611 $1,756,490
Artie Cobb 4 36 $879,440 0 $0 $879,440
John Hennigan 4 30 $4,064,883 0 $0 $4,064,883
George Danzer 4 24 $2,224,901 0 $0 $2,224,901
Bobby Baldwin 4 20 $2,100,311 0 $0 $2,100,311
Amarillo Slim Preston 4 12 $437,265 1 $693 $437,958
Puggy Pearson 4 12 $265,580 0 $0 $265,580
Lakewood Louie 4 4 $100,800 0 $0 $100,800
Bill Boyd 4 4 $80,000 0 $0 $80,000
Barry Greenstein 3 75 $3,012,185 2 $31,735 $3,043,920
John Cernuto 3 65 $1,715,832 10 $125,946 $1,841,778
Chau Giang 3 60 $1,855,691 0 $0 $1,855,691
Eli Elezra 3 52 $1,471,011 1 $105,281 $1,576,292
Michael Mizrachi 3 49 $7,434,616 7 $424,525 $7,859,141
Brock Parker 3 46 $2,318,808 1 $114,008 $2,432,816
Dewey Tomko 3 45 $2,674,848 1 $50,280 $2,725,128
Antonio Esfandiari 3 44 $21,517,155 2 $448,230 $21,965,385
Rep Porter 3 41 $2,399,216 1 $192,060 $2,591,276
David Sklansky 3 40 $464,236 0 $0 $464,236
Dutch Boyd 3 40 $1,723,186 7 $57,984 $1,781,170
Jonathan Duhamel 3 34 $14,489,866 0 $0 $14,489,866
Matt Matros 3 34 $1,501,421 1 $13,874 $1,515,295
Daniel Idema 3 33 $1,487,935 2 $16,073 $1,504,008
Dominik Nitsche 3 32 $2,546,478 2 $373,394 $2,919,872
John Bonetti 3 32 $1,743,993 1 $1,719 $1,745,712
Perry Green 3 30 $710,051 0 $0 $710,051
Brian Rast 3 30 $5,566,334 0 $0 $5,566,334
Pete Vilandos 3 29 $2,467,482 2 $19,062 $2,486,544
Davidi Kitai 3 29 $2,526,953 0 $0 $2,526,953
Max Stern 3 29 $841,498 1 $1,247 $842,745
Brian Hastings 3 27 $1,871,325 2 $18,551 $1,889,876
Vanessa Selbst 3 27 $2,193,646 0 $0 $2,193,646
Hilbert Shirey 3 26 $797,142 4 $92,637 $889,779
ONeil Longson 3 26 $996,482 1 $9,312 $1,005,794
David Reese 3 25 $2,246,089 0 $0 $2,246,089
Jack Keller 3 24 $1,583,845 0 $0 $1,583,845
Don Williams 3 24 $820,076 0 $0 $820,076
Farzad Bonyadi 3 24 $1,775,619 0 $0 $1,775,619
Eli Balas 3 24 $1,148,041 0 $0 $1,148,041
Ian Johns 3 21 $1,016,661 0 $0 $1,016,661
Paul Clark 3 20 $632,005 5 $53,313 $685,318
Lyle Berman 3 20 $1,599,699 0 $0 $1,599,699
Michael Gathy 3 17 $1,710,215 1 $7,766 $1,717,981
Barbara Enright 3 17 $417,764 7 $32,610 $450,374
Mike Harthcock 3 13 $706,928 0 $0 $706,928
Sammy Farha 3 11 $2,586,105 0 $0 $2,586,105
Benny Glaser 3 10 $873,767 0 $0 $873,767
Hamid Dastmalchi 3 10 $1,600,760 0 $0 $1,600,760
Nani Dollison 3 8 $600,515 3 $22,389 $622,904
Jimmy Casella 3 3 $76,225 0 $0 $76,225
Humberto Brenes 2 86 $2,347,199 0 $0 $2,347,199
Chris Bjorin 2 80 $2,484,384 0 $0 $2,484,384
Dan Heimiller 2 62 $2,133,341 3 $172,258 $2,305,599
Steve Zolotow 2 56 $1,209,747 3 $43,034 $1,252,781
Brent Carter 2 54 $1,326,363 25 $82,256 $1,408,619
JC Tran 2 54 $4,710,061 4 $413,780 $5,123,841
Thor Hansen 2 53 $1,209,328 2 $6,165 $1,215,493
Scott Clements 2 52 $2,819,570 15 $141,152 $2,960,722
John Monnette 2 50 $1,850,571 0 $0 $1,850,571
Hoyt Corkins 2 48 $1,641,920 0 $0 $1,641,920
Dan Kelly 2 47 $2,638,448 0 $0 $2,638,448
Mel Judah 2 44 $1,515,655 0 $0 $1,515,655
Howard Lederer 2 44 $1,587,702 1 $29,525 $1,617,227
Erick Lindgren 2 43 $3,326,566 2 $434,137 $3,760,703
David Pham 2 43 $1,722,906 3 $152,595 $1,875,501
Freddy Deeb 2 41 $3,723,334 2 $208,977 $3,932,311
Brandon Cantu 2 40 $2,369,300 4 $46,906 $2,416,206
Randy Holland 2 40 $596,835 6 $30,393 $627,228

Copyright©2009 DunyaPokerSerisi-100.com - All rights reserved
poker oyna texas holdem poker oyna